- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Сертификаты
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
·Небольшого размера, низкое потребление энергии
·Мгновенного запуска
·Обеспечивает высокую эффективность и экономия энергии
·Широкий лучей под углом 300°
·Модульной структуре, прост в обслуживании и замене
·Идеально подходит для приложений люстры
Приложения :
·Офис и жилых зданий
·Супермаркеты и торговые центры
·Гостиниц и ресторанов
·Школы и больницы
·Автостоянка и гараж
Модель № | Номинальная мощность | Размер D*ч (мм) | Напряжение входного сигнала | Частота | Color Temp. | Тип драйвера | Люмен (15 мин.) | CRI | PF | SDCM | Угол луча света | Основание |
YHC35F-CL-2 | 2 | ∅35*97 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 250 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35F-CL - 4 | 4 | ∅35*97 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 470 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35F-CL - 4 | 4 | ∅35*93 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 470 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35T-CL - 6 | 6 | ∅35*93 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 720 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35TF-CL-2 | 2 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 250 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35TF-CL - 4 | 4 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 470 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35TF-CL - 4 | 4 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 470 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35TF-CL - 6 | 6 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 720 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35F-W-4 | 4 | ∅35*97 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 420 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35F-W-4 | 4 | ∅35*93 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 420 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35F-W-6 | 6 | ∅35*93 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 680 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35TF-W-4 | 4 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 420 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35TF-W-4 | 4 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 420 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35TF-W-6 | 6 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 3000K, 4000K, 6500K | Линейный | 680 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35F-A-2 | 2 | ∅35*97 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 200 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35F-A-4 | 4 | ∅35*97 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 400 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35F-A-4 | 4 | ∅35*93 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 400 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35F-A-6 | 6 | ∅35*93 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 600 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35TF-A-2 | 2 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 200 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35TF-A-4 | 4 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 400 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E14 |
YHC35TF-A-4 | 4 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 400 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
YHC35TF-A-6 | 6 | ∅35*118 | 220-240 В | 50Гц | 2200K Ameber | Линейный | 600 | 80 | >0,5 | <6 | 300° | E27 |
Янчжоу Yihang световой барьер Technology Co., LTD. Штаб-квартира находится в провинции Цзянсу, Китай, который хорошо известен как хорошее производство и поставщиком различных осветительных приборов. Наша основная продукция включает в себя индикатор серии трубки, солнечного освещения, специального освещения серии продуктов, таких как УФ лампы, лампы и лампы germicidal, солнечной улице, солнечными панелями,солнечных батарей,животных и растений роста лампы, синий медицинские лампы, лампы рептилий, взрывозащищенные светильники.
У нас есть достаточно рынок сети и канал продаж в Китае и за рубежом. Наша продукция экспортируется в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Азии, Ближнего Востока и Африки и других бесплатно рынки более чем 150 стран и районов. Мы благодарны выполнять компании цели в создании взаимного-взаимовыгодные отношения и устойчивого развития тщательно долгосрочных партнерских отношений с нашими ключевыми клиентами в Китае и многих других во всем мире. Мы славится наш хорошо знакомых опытом по всем аспектам продукта, дизайна упаковки и великолепное качество услуг.
Q1: Вы изготовителя или торговая компания?
Наша компания является профессиональным производителем светотехнической продукции и экспорта их на себя.
Q2: Что такое вашего бизнеса?
Наша основная продукция включает в себя индикатор серии трубки, солнечного освещения, специального освещения серии продуктов, таких как УФ лампы, лампы и лампы germicidal, солнечной улице, солнечными панелями,солнечных батарей,животных и растений роста лампы, синий медицинские лампы, лампы рептилий, взрывозащищенные светильники.
Q3: Как проверить и убедиться в продуктах?
Мы поддерживаем видео инспекции и проверки .
Q4: Каковы Ваши условия оплаты?
Общие условия: T/T 30 % депозита, остаток платежа до отгрузки, L/C или гарантии alibaba.
Q5: Как о гарантии и после окончания службы?
12 месяцев гарантийного времени после получения дней, не включают в себя быстрого износа деталей и по умолчанию стадия.Мы обещаем 24 часов для ваших проблем.