- Обзор
- описание продукта
- Приложение
- Профиль компании
- Выставки
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
Очистить стекло светодиодная лампа 8 Вт со светодиодной лампы накаливания G80
Модель | Питание | Напряжение питания | Водитель | Основание | Люмен | PF | Срок службы (H) | Фары дальнего света Угол обзора | Цвет лампы | CRI | Лампы накаливания кол-во |
A60 | 4W | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 400 ЛМ | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 38мм |
A60 | 6 Вт | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 600 ЛМ | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 38мм |
A60 | 8 Вт | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 800 ЛМ | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 52мм |
A60 | 10W | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 1000лм | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 52мм |
A60 | 12W | 180-260V | IC | E27 | 1300 лм | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 8 ПК 52мм |
G80 | 4W | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 400 ЛМ | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 38мм |
G80 | 6 Вт | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 600 ЛМ | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 38мм |
G80 | 8 Вт | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 800 ЛМ | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 52мм |
G80 | 10W | 220-240 В | Линейные IC | E27 | 1000лм | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 4ПК 52мм |
G80 | 12W | 180-260V | IC | E27 | 1300 лм | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 8 ПК 52мм |
G80 | 15W | 180-260V | IC | E27 | 1600 лм | 0,5 | 25000 | 360° | Желтый | 80 | 8 ПК 52мм |
1. Условия оплаты: TT, LC. Paypal, Western Union и т.д.
2. срок поставки: образцов в течение 7 дней, оптовых заказов обычно 30 дней после подтверждения.
3. Порт погрузки: Шанхай или Ningbo.
4. Транспорт: образцы будут deliveried Express, оптовых заказов по воздуху или морем.
5. Все ваши запросы будут ответили в течение 12 часов.
6. Мы предлагаем OEM Service, настраиваемые пакет доступен.
7. Все ваши pravite информация будет хорошо защищены от нас.