Основная Информация.
Модель №.
STL12-130W
Применение
Шоссе, Площадь, Сад
IP-Рейтинг
IP66
Сертификация
CE, RoHS, CCC, ISO, FCC, EMC, GS
Напряжение
12 в пост. тока
техническое обслуживание
10 лет бесплатного обслуживания
высота установки
11 м
расстояние между полюсами
30 м.
солнечная батарея
120 вт*2 шт.
аккумулятор
свинцовый аккумулятор
рабочий режим
датчик полной мощности и движения
полюс
q235
область освещения
100м2
время освещения
12 часов
марка светодиодной стружки
сша, необх., 210 лм/w
Транспортная Упаковка
Carton,Plywood Box,Pallet,Bubble Film,Woven Fabric
Характеристики
A Grade
Торговая Марка
SunMaster
Происхождение
Zhejiang, China.
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
3, 000PCS /Month
Описание Товара
1. материалов: Вредных выбросов в атмосферу тепла алюминиевый корпус лампы делает более надежным.
2. Солнечные панели: Высокая эффективность класс moudule производят больше энергии для фонаря в ограниченном пространстве.
3. Аккумуляторная батарея: LiFePO4 экологически безопасные материалы для увеличенный срок службы.
4. Индикатор: BRIDGELUX 210lm/Вт светодиод микросхемы, дают более яркие и подсветкой.
5. Контроллер: Тип MPPT 15%-20% ШИМ-контроллер выше нормального.
6. Во время освещения: От 6 до 14 часов в день и от 3 до 5 дней резервного копирования.
7. Инфракрасный датчик движения для Интеллектуальное освещение и экономию энергии.
8. Простота установки требуется только 60 секунд и абсолютно бесплатное поддержание.
2. Солнечные панели: Высокая эффективность класс moudule производят больше энергии для фонаря в ограниченном пространстве.
3. Аккумуляторная батарея: LiFePO4 экологически безопасные материалы для увеличенный срок службы.
4. Индикатор: BRIDGELUX 210lm/Вт светодиод микросхемы, дают более яркие и подсветкой.
5. Контроллер: Тип MPPT 15%-20% ШИМ-контроллер выше нормального.
6. Во время освещения: От 6 до 14 часов в день и от 3 до 5 дней резервного копирования.
7. Инфракрасный датчик движения для Интеллектуальное освещение и экономию энергии.
8. Простота установки требуется только 60 секунд и абсолютно бесплатное поддержание.
Согласно спецификации |
Во время освещения | 10-14ч/день (регулируемая), 3-7 дождливые дни резервного |
Солнечная панель | Солнечная панель из полимера 160W (опционально)*2ПК, высокая эффективность, жизни span > 25 лет 80% номинальной выходной мощности |
Гелиевый аккумулятор | Потенциала 130Ah/12v (опционально)*2ПК, бесплатное поддержание, улучшение погодных и способность(-20ºC до +55ºC) Глубокую цикла 3500 раз @ 30% DOD, на низкой скорости разряда, жизни span> 8 лет |
Контроллер солнечной энергии | /Шим MPPT, интеллектуальный выходной мощности, индикатор ON/OFF+time off, пульт дистанционного управления, водонепроницаемая IP68 с зарядки/разрядки/перегрева/перегрузка или короткое замыкание в цепи с обратной защиты, жизни: > 10 лет |
Светодиодный светильник | Светодиодный индикатор питания 130w, USA Bridgelux LED chip эффективности 200lm/w, всего светодиодный светильник эффективности 180lm/w, IP65 или выше, CRI> 70Ra, C. T. 3000-6500k (опционально), жизни span> 100, 000часов |
Столб света | Q235 стали материалы, горячей dip оцинкованной и порошковым покрытием, оборудованных лампа рычага/Солнечная панель монтажный кронштейн/фланец/фитинги/foundation kit, сопротивление ветра> 150км/ч, жизни span> 20 лет |
Солнечная батарея Installtion положение |
Рабочий режим |
Преимущества продукта |
Рекомендуемые конфигурации |
Сигнальная лампа | Полюс | Солнечная панель | Гелиевый аккумулятор | Освещение пространства | Контроллер | Рабочие часы | Резервное копирование |
20w | 3-4m | 50 Вт*1ПК | 40AH*1ПК | > 12m | MPPT | 10-14 часов | 3-5дней |
30w | 4-5 м | 80 Вт*1ПК | 60AH*1ПК | > 14m | MPPT | 10-14 часов | 3-5дней |
40w | 5-6m | 100 Вт*1ПК | 80AH*1ПК | > 15m | MPPT | 10-14часов | В течение 3-5 дней |
50w | 6-7m | 120 Вт*1ПК | 50AH*2ПК | > 17m | MPPT | 10-14 часов | 3-5дней |
60w | 7-8m | 150 Вт*1ПК | 60AH*2ПК | > 20m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
70w | 7-8m | 180 Вт*1ПК | 70AH*2ПК | > 22m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
80w | 8-9m | 200 Вт*1ПК | 80AH*2ПК | > 24m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
90w | 8-9m | 120 Вт*2ПК | 90AH*2ПК | > 24m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
100w | 9-10m | 130 Вт*2ПК | 100Ah*2ПК | > 27m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
120w | 10-11м | 150 Вт*2ПК | 120Ah*2ПК | > 30m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
140 Вт | 11-12м | 180 Вт*2ПК | 140Ah*2ПК | > 33m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
150w | 11-12м | 200 Вт*2ПК | 150Ah*2ПК | > 33m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
180w | 12-13м | 250 Вт*2ПК | 180Ah*2ПК | > 35m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
200w | 12-13м | 280Вт*2ПК | 200Ah*2ПК | > 35m | MPPT | 10-14 часов | В течение 3-5 дней |
Проект касается |
О НАС |