- Обзор
- Название продукта
- Размеры упаковки
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
LLO5463URD-C103
размеры структуры
оваль5x3,8 мм
матричный чип
4-элементный
расположение штифтов
2 контакта
цвет корпуса
красный
приложение
сигнал
интенсивность
1500 мкд
Транспортная Упаковка
EPE Foam and Carton
Характеристики
RoHS, REACH
Торговая Марка
LIGHTKEY
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541400000
Производственная Мощность
1000000PCS/Year
Описание Товара
5-миллиметровая овальная красная светодиодная лампа от опытного производителя
Описание:
Материал DICE: AlGaInP
Цвет излучения: Красный
Корпус устройства: Овальный тип 5x3,8 мм
Тип объектива: Рассеиватель красного цвета
Абсолютные максимальные номинальные значения (Ta=25°C)
Параметр | Символ | Условия проверки | Значения | Единицы измерения | |
Мин | Макс | ||||
Обратное напряжение | VR | IR=30μA | 5 | --- | В. |
Передний ток | ЕСЛИ | --- | --- | 25 | МА |
Рассеивание мощности | PD (Энергетический доппл | --- | --- | 100 | MW |
Импульсный ток | Ипик | Коэффициент заполнения=0,1 мс, 1 кГц | --- | 100 | МА |
Рабочая температура | ТОР | --- | -40 | +85 | °C |
Температура хранения | Tstr | --- | -40 | +100 | °C |
Электрические и оптические характеристики (Ta=25°C)
Параметр | Символ | Условия проверки | Значения | Единицы измерения | ||
Мин. | Тип. | Макс. | ||||
Напряжение переднего хода | VF | ЕСЛИ = 20 мА | 1.8 | --- | 2.5 | В. |
Обратный ток | ИК | VR=5 В. | --- | --- | 30 | μA |
Доминировать длину волны | λ d | ЕСЛИ = 20 мА | 620 | --- | 629 | нм |
Пиковая длина волны | λ P | ЕСЛИ = 20 мА | --- | 624 | --- | нм |
Половинная ширина спектральной линии | λ | ЕСЛИ = 20 мА | --- | 22 | --- | нм |
Интенсивность света | IV | ЕСЛИ = 20 мА | 900 | 1080 | 1390 | mcd |
Угол обзора | 2θ1/2 | ЕСЛИ = 20 мА | --- | 103/35 | --- | Град. |
Как производить этот товар?
Просмотр на заводе:
Просмотр на заводе: