Основная Информация.
Модель №.
HL-SP12-600W
Сертификация
CE, FCC, LVD, RoHS
Входное Напряжение
ac90-277 в.
Светодиодные чипы Марка
лмес 3030
коэффициент мощности
св x л
марка водителя
мянуэлл
cri
ra>80
микросхема светодиодов
комки 3030 смд
вес нетто
13 кг
Транспортная Упаковка
Export Carton
Характеристики
615*470*100mm
Торговая Марка
Hilight
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
94054290
Производственная Мощность
3000PCS/Month
Описание Товара
Драйвер AC90-277 в Meanwell XLG IP66, мощный, 600 Вт, с наводкой светлый
Основные технические данные:
Другие ватты:
Применение:
Наружное освещение, освещение туннеля, стадион, площадь, завод, аэропорт, поле для гольфа и т.д.
Основные технические данные:
Номер модели | HL-SP12-600 |
Потребляемая мощность | 600 ВТ. |
Входное напряжение | AC90-277 в / 50 Гц |
Микросхема светодиодов | Микросхема Lumleds - LUMLEDS 3030 |
Люмен | 96 000 ЛМ ПРИ 150–160 ЛМ/ВТ. |
Драйвер светодиодов | Драйвер Meanwell XLG-200 x 3 шт. |
Угол луча | 25° / 45° / 60° / 90° |
CRI | RA ≥ 80 |
Коэффициент мощности | ≥ 0.97 |
Цветовая температура | 3000–6500 К |
РЕЗЬБА | ≤ 15% |
Класс IP | IP66 |
Эффективность работы драйвера светодиодов | ≥ 95 % |
Защита от перенапряжения | ≥ 10 КВ |
Рабочая температура | -25°C ~ +50°C. |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Материал кронштейна | Нержавеющая сталь |
Срок службы | ≥80,000 ч |
Вес нетто | 13 КГ |
Другие ватты:
Сведения о продукте | ||||
Модель | Мощность | Количество светодиодов | Люмен | Класс IP |
HL-SP12-200 | 200 ВТ. | 343 | 32 000 лм | IP66 |
HL-SP12-400 | 400 ВТ. | 686 | 64 000 лм | IP66 |
HL-SP12-600 | 600 ВТ. | 1029 | 96 000 лм | IP66 |
HL-SP12-800 | 800 ВТ. | 1372 | 128,000 лм | IP66 |
HL-SP12-1200 | 1200 ВТ. | 2058 | 192 000 лм | IP66 |
HL-SP12-1600 | 1600 ВТ. | 2744 | 256 000 лм | IP66 |
Применение:
Наружное освещение, освещение туннеля, стадион, площадь, завод, аэропорт, поле для гольфа и т.д.